Rozpis podzimní části sezóny 2019/202011.09.2019
I.A třída muži - podzim 2019 | |||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. |
11.8.2019 | NE | V | Kunštát (4) | AFK Tišnov (12) | AV | 15:15 | 17:00 |
17.8.2019 | SO | V | Novosedly (5) | AFK Tišnov (12) | AV | 14:30 | 17:00 |
24.8.2019 | SO | V | Slatina (6) | AFK Tišnov (12) | AV | 8:30 | 10:15 |
31.8.2019 | SO | V | Slovan Brno (7) | AFK Tišnov (12) | AV | 14:45 | 16:30 |
8.9.2019 | NE | V | Želešice (8) | AFK Tišnov (12) | AV | 14:00 | 16:00 |
15.9.2019 | NE | V | Zbraslav (9) | AFK Tišnov (12) | AV | 11:45 | 13:30 |
21.9.2019 | SO | V | RAFK (10) | AFK Tišnov (12) | AV | 13:30 | 15:30 |
28.9.2019 | SO | V | Šlapanice (11) | AFK Tišnov (12) | AV | 13:30 | 15:30 |
5.10.2019 | SO | V | Zastávka (14) | AFK Tišnov (12) | AV | 13:15 | 15:00 |
12.10.2019 | SO | V | Vojkovice (13) | AFK Tišnov (12) | AV | 13:00 | 15:00 |
19.10.2019 | SO | V | Soběšice (1) | AFK Tišnov (12) | AV | 12:45 | 14:30 |
27.10.2019 | NE | V | Dobšice (2) | AFK Tišnov (12) | AV | 11:45 | 14:30 |
2.11.2019 | SO | V | Žebětín (3) | AFK Tišnov (12) | AV | 12:15 | 14:00 |
AV - autobus velký |
I. třída dorostu skupiny A - podzim 2019 | |||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. |
11.8.2019 | NE | V | Řečkovice (4) | AFK Tišnov (12) | MA | 13:15 | 14:45 |
17.8.2019 | SO | V | Moravská Slávie (5) | AFK Tišnov (12) | MA | 8:30 | 10:00 |
25.8.2019 | NE | V | Kotvrdovice/Jedovnice (6) | AFK Tišnov (12) | MA | 12:00 | 13:45 |
31.8.2019 | SO | V | Ráječko (7) | AFK Tišnov (12) | MA | 12:30 | 14:15 |
7.9.2019 | SO | V | Újezd u Brna (8) | AFK Tišnov (12) | MA | 11:45 | 13:45 |
15.9.2019 | NE | V | FKD (9) | AFK Tišnov (12) | MA | 11:30 | 13:15 |
21.9.2019 | SO | V | MHK/Svitávka (10) | AFK Tišnov (12) | MA | 13:45 | 15:30 |
28.9.2019 | SO | V | Šlapanice (11) | AFK Tišnov (12) | MA | 11:30 | 13:15 |
6.10.2019 | NE | V | FK Rájec-Jestřebí (14) | AFK Tišnov (12) | MA | 11:00 | 12:45 |
12.10.2019 | SO | V | Rousínov (13) | AFK Tišnov (12) | MA | 11:00 | 12:45 |
20.10.2019 | NE | V | Volný los (1) | AFK Tišnov (12) | MA | 12:15 | |
26.10.2019 | SO | V | Pozořice (2) | AFK Tišnov (12) | MA | 9:15 | 11:00 |
2.11.2019 | SO | V | Slavkov (3) | AFK Tišnov (12) | MA | 8:45 | 10:30 |
AM - autobus malý |
KP starších žáků - podzim 2019 | ||||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. | hřiště |
24.8.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | Veselí/Strážnice (3) | X | 9:00 | Dolní Loučky | |
28.8.2019 | ST | V | Ivančice (14) | AFK Tišnov (13) | AV | 14:15 | 16:00 | Malovansko 1xT, Řeznovice 1xT |
1.9.2019 | NE | V | Sparta Brno "B" (4) | AFK Tišnov (13) | AV | 7:20 | 9:00 | Hněvkovského (T) |
4.9.2019 | ST | D | AFK Tišnov (13) | Kohoutovice (1) | X | 16:00 | Dolní Loučky | |
7.9.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | Mikulov (5) | X | 9:00 | Dolní Loučky | |
14.9.2019 | SO | V | Břeclav (6) | AFK Tišnov (13) | AV | 6:40 | 9:00 | Třída 1. Máje 5 2xT |
21.9.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | FK Blansko (7) | X | 9:00 | Dolní Loučky | |
29.9.2019 | NE | V | Rosice (8) | AFK Tišnov (13) | AV | 8:00 | 9:30 | Sportovní 372 2xT |
5.10.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | ČAFC (9) | X | 9:00 | Dolní Loučky | |
12.10.2019 | SO | V | Kuřim (10) | AFK Tišnov (13) | AV | 7:45 | 9:00 | U stadionu 1970/4 2xT |
19.10.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | Novosedly (11) | X | 9:00 | Dolní Loučky | |
26.10.2019 | SO | V | Ratíškovice (12) | AFK Tišnov (13) | AV | 6:30 | 9:00 | Sportovní 1310 2xT |
3.11.2019 | NE | V | Svratka Brno (2) | AFK Tišnov (13) | AV | 7:30 | 10:30 | Fanderlíkova (T??) |
AV - autobus velký |
KP mladších žáků - podzim 2019 | ||||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. | hřiště |
24.8.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | Veselí/Strážnice (3) | X | 10:45 | Dolní Loučky | |
28.8.2019 | ST | V | Ivančice (14) | AFK Tišnov (13) | AV | 14:15 | 17:45 | Malovansko 1xT, Řeznovice 1xT |
1.9.2019 | Ne | V | Sparta Brno "B" (4) | AFK Tišnov (13) | AV | 7:20 | 10:45 | Hněvkovského (T) |
4.9.2019 | ST | D | AFK Tišnov (13) | Kohoutovice (1) | X | 17:45 | Dolní Loučky | |
7.9.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | Mikulov (5) | X | 10:45 | Dolní Loučky | |
14.9.2019 | SO | V | Břeclav (6) | AFK Tišnov (13) | AV | 6:40 | 10:45 | Třída 1. Máje 5 2xT |
21.9.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | FK Blansko (7) | X | 10:45 | Dolní Loučky | |
29.9.2019 | Ne | V | Rosice (8) | AFK Tišnov (13) | AV | 8:00 | 11:15 | Sportovní 372 2xT |
5.10.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | ČAFC (9) | X | 10:45 | Dolní Loučky | |
12.10.2019 | SO | V | Kuřim (10) | AFK Tišnov (13) | AV | 7:45 | 10:45 | U stadionu 1970/4 2xT |
19.10.2019 | SO | D | AFK Tišnov (13) | Novosedly (11) | X | 10:45 | Dolní Loučky | |
26.10.2019 | SO | V | Ratíškovice (12) | AFK Tišnov (13) | AV | 6:30 | 10:45 | Sportovní 1310 2xT |
3.11.2019 | Ne | V | Svratka Brno (2) | AFK Tišnov (13) | AV | 7:30 | 9:00 | Fanderlíkova |
AV - autobus velký |
OP starší přípravka - podzim 2019 | ||||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. | hřiště |
25.8.2019 | NE | D | Tišnov (10) | Modřice (4) | X | 10:30 | DL | |
31.8.2019 | SO | V | Ořechov (5) | Tišnov (10) | MA | 8:00 | 9:30 | Ořechov |
5.9.2019 | ČT | V | Dolní Kounice (3) | Tišnov (10) | MA | 15:30 | 17:00 | Dolní Kounice |
8.9.2019 | NE | D | Tišnov (10) | Kahan (6) | X | 10:30 | DL | |
14.9.2019 | SO | V | Rosice (7) | Tišnov (10) | MA | 8:20 | 9:30 | Rosice |
22.9.2019 | NE | D | Tišnov (10) | RAFK "A" (8) | X | 10:30 | DL | |
27.9.2019 | Pá | V | RAFK "B" (9) | Tišnov (10) | MA | 15:00 | 16:45 | Rajhrad |
6.10.2019 | NE | V | Ivančice (12) | Tišnov (10) | MA | 10:20 | 11:30 | Ivančice |
13.10.2019 | NE | D | Tišnov (10) | Těšany (11) | X | 10:30 | DL | |
20.10.2019 | NE | V | Kuřim (1) | Tišnov (10) | Auto | 9:15 | 10:00 | Kuřim |
27.10.2019 | NE | D | Tišnov (10) | Drásov (2) | X | 10:30 | DL |
III. tř. starší přípravka - sk. C - podzim 2019 | ||||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. | hřiště |
31.8.2019 | SO | V | Drásov "B" (3) | Tišnov "B" (8) | AUTO | 12:15 | 13:00 | Drásov |
7.9.2019 | SO | D | Tišnov "B" (8) | Střelice (4) | X | 14:00 | DL | |
14.9.2019 | SO | V | Rosice "B" (5) | Tišnov "B" (8) | MA | 10:20 | 11:30 | Rosice |
21.9.2019 | SO | D | Tišnov "B" (8) | Zbraslav (6) | X | 14:00 | DL | |
28.9.2019 | SO | V | Říčany (7) | Tišnov "B" (8) | MA | 8:00 | 9:00 | Říčany |
6.10.2019 | NE | V | Ivančice "B" (10) | Tišnov "B" (8) | MA | 11:30 | 12:45 | Ivančice |
13.10.2019 | NE | D | Tišnov "B" (8) | Dolní Loučky (9) | X | 9:00 | DL | |
18.10.2019 | Pá | V | Čebín (1) | Tišnov "B" (8) | AUTO | 16:15 | 17:00 | Čebín |
26.10.2019 | SO | D | Tišnov "B" (10) | Veverská Bítýška (2) | X | 14:00 | DL | |
AUTO - auto osobní | ||||||||
MA - malý autobus (16 lidí) |
III. tř. starší přípravka - sk. C - podzim 2019 (DL) | ||||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. | hřiště |
30.8.2019 | Pá | V | Veverská Bítýška (2) | DL (9) | 17:00 | Veverská Bít. | ||
8.9.2019 | NE | D | DL (9) | Drásov "B" (3) | 9:00 | DL | ||
14.9.2019 | SO | V | Střelice (4) | DL (9) | 10:30 | Střelice | ||
22.9.2019 | NE | D | DL (9) | Rosice "B" (5) | 9:00 | DL | ||
29.9.2019 | NE | V | Zbraslav (6) | DL (9) | 9:30 | Zbraslav | ||
6.10.2019 | NE | D | DL (9) | Říčany (7) | 9:00 | DL | ||
13.10.2019 | NE | D | Tišnov "B" (8) | Dolní Loučky (9) | 9:00 | DL | ||
20.10.2019 | NE | V | Ivančice "B" (10) | DL (9) | 12:45 | Ivančice | ||
27.10.2019 | NE | D | DL (9) | Čebín (1) | 9:00 | DL | ||
AUTO - auto osobní | ||||||||
MA - malý autobus (16 lidí) |
III. tř. mladší přípravka - sk. C - podzim 2019 | ||||||||
datum | den | kde | domácí | hosté | čím | odj. | zač. | hřiště |
25.8.2019 | NE | D | Tišnov "A" (9) | Rosice "B" (5) | X | 10:30 | Tišnov | |
25.8.2019 | NE | D | Tišnov "B" (10) | Kahan (4) | X | 10:30 | Tišnov | |
31.8.2019 | SO | V | Rosice "B" (5) | Tišnov "B" (10) | MA | 10:20 | 11:30 | Rosice |
31.8.2019 | SO | V | Rosice "A" (6) | Tišnov "A" (9) | MA | 10:20 | 9:30 | Rosice |
4.9.2019 | ST | V | Drásov (3) | Tišnov "B" (10) | AUTO | 16:15 | 17:00 | Drásov |
4.9.2019 | ST | V | Kahan (4) | Tišnov "A" (9) | MA | 15:45 | 17:00 | Kahan |
8.9.2019 | NE | D | Tišnov "A" (9) | Zbraslav (7) | X | 10:30 | Tišnov | |
8.9.2019 | NE | D | Tišnov "B" (10) | Rosice "A" (6) | X | 10:30 | Tišnov | |
15.9.2019 | NE | V | Říčany (8) | Tišnov "A" (9) | MA | 9:45 | 10:45 | Říčany |
15.9.2019 | NE | V | Zbraslav (7) | Tišnov "B" (10) | MA | 9:30 | 10:30 | Zbraslav |
22.9.2019 | NE | D | Tišnov "B" (10) | Říčany (8) | X | 10:30 | Tišnov | |
20.9.2019 | Pá | V | Čebín (12) | Tišnov "A" (9) | AUTO | 15:45 | 16:30 | Čebín |
29.9.2019 | NE | D | Tišnov "A" (9) | Tišnov "B" (10) | X | 10:30 | Tišnov | |
6.10.2019 | NE | V | Volný los (11) | Tišnov "A" (9) | AUTO | 10:30 | Rosice ?? | |
4.10.2019 | Pá | V | Čebín (12) | Tišnov "B" (10) | AUTO | 15:45 | 16:30 | Čebín |
13.10.2019 | NE | D | Tišnov "A" (9) | Kuřim (1) | X | 10:30 | Tišnov | |
13.10.2019 | NE | D | Tišnov "B" (10) | Volný los (11) | X | 10:30 | Tišnov | |
18.10.2019 | Pá | V | Veverská Bítýška (2) | Tišnov "A" (9) | AUTO | 15:15 | 16:00 | Vev. Bítýška |
20.10.2019 | NE | V | Kuřim (1) | Tišnov "B" (10) | AUTO | 9:15 | 10:00 | Kuřim |
27.10.2019 | NE | D | Tišnov "A" (9) | Drásov (3) | X | 10:30 | Tišnov | |
27.10.2019 | NE | D | Tišnov "B" (10) | Veverská Bítýška (2) | X | 10:30 | Tišnov |